Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб25-45 |
Замена распылителя | 420 руб35 |
Установка посудомоечной машины | 1270 руб30-45 |
Замена ТЭНа | 820 руб30-60 |
Замена электронного модуля | 1200 руб45-60 |
Замена помпы | 900 руб35-50 |
Замена устройства блокировки двери | 750 руб30-50 |
Замена температурного датчика | 670 руб15-45 |
Замена насоса | 900 руб30-40 |
Замена клапана | 670 руб35-40 |
Замена шланга | 670 руб30-40 |
Замена датчика уровня воды | 1050 руб25-40 |
Замена петель | 750 руб30-60 |
Замена натяжителя дверцы | 600 руб30-45 |
Замена электродвигателя | 4500 руб30-60 |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб20-45 |
Замена ремня привода двигателя | 900 руб30-45 |
Прочистка сливной помпы без разбора улитки | 900 руб30-60 |
Замена насоса | 2300 руб60-90 |
Замена двигателя | 2100 руб45-60 |
Замена щёток электродвигателя | 1500 руб30-60 |
Замена ручки люка | 1400 руб20-30 |
Замена электронного модуля | 1500 руб60-120 |
Устранение засора | 1500 руб30-40 |
Замена подшипников | 3000 руб30 |
Удаление из бака инородных предметов | 1500 руб30 |
Замена тэн | 1800 руб30 |
Замена клапана залива воды | 1300 руб45 |
Замена заливного шланга | 1000 руб30-60 |
Замена блокировки люка | 1200 руб30 |
Замена манжеты люка | 1500 руб30 |
Ремонт электронных модулей | 3000 руб40 |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб20-45 |
Замена терморегулятора | 1180 руб35 |
Замена нагревателя NO FROST | 1150 руб30-60 |
Замена плавкого предохранителя | 940 руб60 |
Расх. материалы при текущем ремонте | 510 руб45-60 |
Замена пуско-защитного реле | 1180 руб30 |
Замена ручки | 520 руб25-40 |
Замена кнопочки | 630 руб45 |
Замена полочки | 520 руб30-40 |
Замена лампочки | 880 руб30 |
Замена петли | 1450 руб30 |
Замена двери | 1450 руб45 |
Замена патрон | 670 руб30 |
Перенавешивание одной двери | 2020 руб30-60 |
Чистка дренажной системы | 1410 руб30-60 |
Чистка решетки конденсатора | 1000 руб40 |
Чистка контактов | 360 руб45 |
Замена электронного датчика испарителя | 1350 руб40 |
Замена таймера оттайки | 1170 руб30 |
Замена вентилятора | 980 руб30 |
Ремонт платы управления | 2950 руб45-60 |
Замена платы управления | 1490 руб40 |
Расходные материалы при текущем ремонте | 570 руб40 |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб25-45 мин |
Замена датчика температуры | 550 руб20-40 мин |
Замена датчика тяги | 1000 руб30-50 мин |
Замена кабеля питания | 350 руб15-30 мин |
Замена клапана обратного давления | 800 руб30-50 мин |
Замена кнопки пуска | 350 руб20-50 мин |
Замена лампы индикации | 350 руб20-50 мин |
Замена магниевого анода | 900 руб30-120 мин |
Замена нагревательного элемента | 1300 руб30-100 мин |
Замена панели управления | 550 руб30-60 мин |
Замена прокладки | 650 руб15-60 мин |
Замена силового модуля | 550 руб25-70 мин |
Замена шланга | 500 руб15-40 мин |
Монтаж водонагревателя | 1000 руб30-60 мин |
Чистка бака | 750 руб20-40 мин |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб25-45 мин |
Замена терморегулятора | 1350 руб20-50 мин |
Ремонт панели управления | 950 руб30-60 мин |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб25-45 мин |
Замена ТЭНа | 800 руб30-60 мин |
Ремонт конфорки | 600 руб20-90 мин |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб25-45 мин |
Замена электронного модуля | 900 руб30-60 мин |
Ремонт сенсора | 1000 руб30-120 мин |
* цена при проведении ремонта
Мы на связи с нашими пользователями 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
И мы приложим все усилия,чтобы помочь вам наслаждаться вашим Ariston каждую секунду